注射推拉力試驗臺可完成護帽拔出力、初始啟動力、按下啟動力、全稱推力監(jiān)測、破壞性測試、循環(huán)拉伸性能測試等力學試驗。主機框架剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計且重心低,結(jié)構(gòu)件采用優(yōu)質(zhì)鋼經(jīng)熱處理后精密加工而成,
設(shè)計剛性高,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,可減少試驗時的震動沖擊,長期工作不會變形,主機具有高剛性、抗側(cè)向力強的特點,適用于醫(yī)療器械、科研等高精密力學性能測試;試驗空間設(shè)置合理,符合人體工學設(shè)計、操作方便。
注射推拉力試驗臺 | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 最大試驗力 | 500N(可定制) |
2 | 試驗力分辨率 | 0.01N |
3 | 試驗機級別 | 0.5級 |
4 | 試驗力測量范圍 | 滿量程的1%-100% |
5 | 試驗力最小讀數(shù)值 | 0.01N |
6 | 試驗力示值重復(fù)性誤差 | 優(yōu)于±0.5% |
7 | 試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于±0.5% |
8 | 位移測量準確度 | 優(yōu)于±0.5% |
9 | 試驗速度控制范圍 | 0.1-1000mm/min(無極調(diào)速) |
10 | 位移測量準確度 | 優(yōu)于±0.5% |
11 | 采集頻率 | 1600Hz |
12 | 試驗附具 | 常規(guī)一套 |
13 | 供電電源 | 220V,50Hz |
14 | 適用工具 |
注射器等 |
注射推拉力試驗臺 | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 最大試驗力 | 500N(可定制) |
2 | 試驗力分辨率 | 0.01N |
3 | 試驗機級別 | 0.5級 |
4 | 試驗力測量范圍 | 滿量程的1%-100% |
5 | 試驗力最小讀數(shù)值 | 0.01N |
6 | 試驗力示值重復(fù)性誤差 | 優(yōu)于±0.5% |
7 | 試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于±0.5% |
8 | 位移測量準確度 | 優(yōu)于±0.5% |
9 | 試驗速度控制范圍 | 0.1-1000mm/min(無極調(diào)速) |
10 | 位移測量準確度 | 優(yōu)于±0.5% |
11 | 采集頻率 | 1600Hz |
12 | 試驗附具 | 常規(guī)一套 |
13 | 供電電源 | 220V,50Hz |
14 | 適用工具 |
注射器等 |