高低溫電動(dòng)伺服疲勞試驗(yàn)機(jī) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力 | ±10kN(多量程/多機(jī)型可選) |
2 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% |
3 | 電缸行程 | ±100mm |
4 | 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 動(dòng)態(tài)±1%,靜態(tài)±0.5% |
5 | 環(huán)境箱空間 | 240*300*450mm |
6 | 作動(dòng)器位移示值精度 | 1%起 ±0.5%FS內(nèi) |
7 | 作動(dòng)器幅值波動(dòng)度 | ±1% |
8 | 試驗(yàn)頻率范圍 | 0.1-10Hz |
9 | 主要波形 | 正弦波、脈沖波、方波、鋸齒波、隨機(jī)波 |
10 | 溫度測(cè)量范圍 | -70~1000℃ |
11 | 溫度測(cè)量精度 | 0.1℃ |
12 | 溫度控制精度 | ±0.5 |
13 | 位移測(cè)量分辨率 | 0.001mm |
14 | 力精度及波動(dòng)度 | 優(yōu)于示值1%;幅值波動(dòng)度不大于各檔+1%FS |
15 | 溫度測(cè)量精度 | 0.1℃ |
16 | 橫梁升降 | 手動(dòng)/電動(dòng)升降 |
注:頁面信息僅供參考,不作為其他依據(jù),具體信息以銷售經(jīng)理根據(jù)用戶需求提供為準(zhǔn)!